Teminių produktų sąrašas

Visa gaminio informacija yra visiškai pritaikoma! Nesvarbu, ar tai dydis, sąsaja, paviršiaus apdorojimas, vandeniui atsparus lygis ar bet koks specialus reikalavimas – tiesiog susisiekite su mumis. Mūsų profesionali inžinierių komanda suprojektuos ir sukurs jūsų išskirtinį,-pagal jūsų poreikius pritaikytą jutiklinio skydelio ir LCD sprendimą, kuris puikiai tinka jūsų projektui. Nepriklausomai nuo pramonės ar taikymo srities, mes jums padėsime!

 

Nr. Modelis Dydis Rezoliucija Ekrano sritis Sąsaja Smeigtukai Ryškumas Darbinės ir laikymo temperatūros
1 ZM050600-CGM01 5 720x1280 62.1x110.4 MIPI 34 600 -20 ~ 70 laipsnių ; -30-80 laipsnių
2 ZM055350-CGM01 5.5 1080X1920 67.82X120.58 MIPI 30 350 -20 ~ 70 laipsnių ; -30-80 laipsnių
3 ZM065600-CGL01 6.5 640X480 132.48X99.36 LVDS 20 1200 -30 ~ 70 laipsnių; -30-80 laipsnių
4 ZM068750-CGL01 6.8 1280X720 79.60x152.06 LVDS 40 750 -30 ~ 80 laipsnių; -40-90 laipsnių
5 ZM0702200-CGL01 7 1080X1920 155.53X87.48 LVDS 20 1200 -20 ~ 70 laipsnių ; -30-80 laipsnių
6 ZM080800-CGM01 8 800X1280 107.64X172.22 MIPI 31 800 -20 ~ 70 laipsnių ; -30-80 laipsnių
7 ZM101650-CGL01 10.1 1280X720 223.68X125.82 LVDS 40 750 -20 ~ 70 laipsnių ; -30-80 laipsnių
8 ZM1041000-CGL01 10.4 768X1024 157.82X210.43 LVDS 30 1000 -20 ~ 70 laipsnių ; -30-80 laipsnių
9 ZM121750-CGL01 12.1 800X1280 261.12X163.2 LVDS 30 1000 -20 ~ 70 laipsnių ; -30-80 laipsnių
10 ZM133280-CGE01 13.3 1920X1080 293.76X165.24 EDP 30 600-800 0 ~ 50 laipsnių; -20-60 laipsnių
11 ZM1401200-CGE01 14 1920X1080 309.31×173.99 EDP 30 1200 -20 ~ 70 laipsnių ; -30-80 laipsnių
12 ZM156220-CGL01 15.6 1920X1080 344.16X193.59 LVDS 30 1000 0 ~ 50 laipsnių; -20-60 laipsnių
13 ZM160500-CGE01 16 1600X2560 344.68X215.42 EDP 40 500 0 ~ 50 laipsnių; -20-60 laipsnių
14 ZM185250-CGL01 18.5 1366X768 409.8X230.4 LVDS 30 250 0 ~ 50 laipsnių; -20-60 laipsnių
15 ZM2151500-CGL01 21.5 1920X1080 476.64X268.11 LVDS 30 1500 0 ~ 50 laipsnių; -20-60 laipsnių

 

 

Produktų kategorijos
Siųsti užklausą